ДСП ЛДСП плиты Kronospan Russia
 
ХДФ HDF плиты
МДФ MDF плиты
ДСП ЛДСП плиты
OSB ОСП ОСБ плиты
ДСП ЛДСП плиты Kronospan Russia. Шлифованные ДСП и ламинированные ДСП. Древесно-плитные материалы европейского качества по доступным ценам
140341, РФ, МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 2
E-mail: обратная связь

ДСП ЛДСП плиты Kronospan Russia Кроношпан Россия

 
Каталог
  ДСП плиты шлифованные
  ЛДСП плиты ламинированные
  ПВХ кромка
Информация
  ПРАЙС-ЛИСТЫ
  Технические характеристики
  Размеры
  Нормы загрузки
  Декоры
  Сертификаты
  Калькулятор ДСП
     
Голосование
  Какие толщины ДСП Вы планируете закупать в текущем году?
8 мм
10 мм
12 мм
16 мм
18 мм
22 мм
25 мм
28 мм
38 мм

 
 
 
 

Нормы загрузки древесно- плитных материалов Kronospan Russia

Нормы загрузки ДСП
Нормы загрузки ЛДСП
 
 

ЛДСП плиты ламинированные, формат 2800х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
8 60 347.76 2.78 2056 9 3130 25.04 18570 9 3130 25.04 18570 нет загрузки
10 50 289.80 2.90 2124 9 2608 26.08 19112 9 2608 26.08 19112
12 40 231.84 2.78 2033 10 2318 27.82 20332 9 2087 25.04 18299
16 30 173.88 2.78 2022 10 1739 27.82 20216 9 1565 25.04 18194
18 26 150.70 2.71 1975 10 1507 27.13 19747 9 1356 24.41 17772
22 20 115.92 2.55 1826 11 1275 28.05 20090 10 1159 25.50 18263
25 20 115.92 2.90 2061 9 1043 26.08 18548 9 1043 26.08 18548
28 20 115.92 3.25 2295 8 927 25.97 18363 8 927 25.97 18363
 

 

ЛДСП плиты ламинированные, формат 2620х1830

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
8 74 354.80 2.84 2256 9 3193 25.55 20307 8 2838 22.71 18051 28 9934 79.48 63179
10 58 278.09 2.78 2143 9 2503 25.03 19286 8 2225 22.25 17143 28 7786 77.86 60000
12 48 230.14 2.76 2119 9 2071 24.86 19075 8 1841 22.09 16956 28 6444 77.33 59344
16 36 172.61 2.76 1997 10 1726 27.62 19975 9 1553 24.86 17977 28 4833 77.33 55929
18 32 153.43 2.76 1999 10 1534 27.62 19986 9 1381 24.86 17988 28 4296 77.33 55962
22 26 124.66 2.74 1935 10 1247 27.43 19350 9 1122 24.68 17415 28 3490 76.79 54180
25 22 105.48 2.64 1819 11 1160 29.01 20007 10 1055 26.37 18188 28 2953 73.84 50926
28 20 95.89 2.68 1831 11 1055 29.53 20138 10 959 26.85 18307 28 2685 75.18 51260
 

 

Версия для печати Версия для печати

 
Вход для клиентов:
Логин:
Пароль:

Новости
25.01.2017

Подробнее...

11.01.2017

Подробнее...

21.01.2014

Подробнее...

Все новости...

Подписаться на новости:



 
Увеличить схему в окне КОНТАКТЫ
Адрес офиса:
РФ, МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 2
 
Адрес склада:
МО, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 2
 

   
       
[ Главная | Как купить | ЦЕНЫ | ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ]
  2007-2019 Copyright © Комфорт-М. Все права защищены.
Rambler's Top100   ???????@Mail.ru